Djuk, Kanzas, Gonzaga… Sve je isto na prvih sedam mesta kao prošlog ponedeljka, dok je Mičigen posle ubedljivog trijumfa nad Vilanovom napravio najveći skok u Top 25. Šampion je zbog tog poraza, na koji se nadovezao i onaj od Furmana ispao iz Top 25, prvi put od novembra 2013.
Nova imena među rangiranima su 20. Ajova kojoj su trijumfi nad Grin Bejom, Oregonom i Konektikatom omogućili prvi ulazak na listu posle finalnog Top 25 iz sezone 2015-2016, zatim Viskonsin koji je pobedio Ksavijer i Hjuston Baptist, kao i Ohajo Stejt koji je slavio nad Krejtonom i Južnom Karolinom Stejt.
Uz Vilanovu, bar do sledećeg ponedeljka, bez ranga su ostali Market zbog poraza od Indijane i Sirakjuz koji je vezao neuspehe protiv Konektikata i Oregona.
1 (2) Djuk ACC 3-0 1,564
2 (2) Kanzas Big 12 3-0 1,510
3 (3) Gonzaga West Coast 3-0 1,437
4 (4) Virdžinija ACC 3-0 1,299
5 (5) Tenesi SEC 3-0 1,281
6 (6) Nevada Mountain West 3-0 1,253
7 (7) Sev. Karolina ACC 4-0 1,246
8 (9) Oburn SEC 3-0 1,123
9 (18) Mičigen Big Ten 5-0 1,021
10 (10) Kentaki SEC 3-1 980
11 (11) Mičigen Stejt Big Ten 3-1 937
12 (12) Kanzas Stejt Big 12 4-0 889
13 (16) Virdžinija Tek ACC 4-0 849
14 (14) Florida Stejt ACC 2-0 794
15 (17) Misisipi Stejt SEC 3-0 619
16 (19) Klemson ACC 3-0 462
17 (20) UCLA Pac-12 3-0 430
18 (21) TCU Big 12 3-0 388
19 (22) LSU SEC 4-0 358
20 (-) Ajova Big Ten 4-0 354
21 (13) Oregon Pac-12 3-1 325
22 (25) Bafalo Mid-American 3-0 240
23 (-) Ohajo Stejt Big Ten 4-0 222
24 (23) Perdju Big Ten 4-1 199
25 (-) Viskonsin Big Ten 3-0 150