Crvena zvezda ima veliku šansu da se nađe u play-offu Evrolige, o čemu govori i istraživanje BasketNewsa o toj temi.
Crvena zvezda igra verovatno i najbolju sezonu u poslednjih 10 godina u elitnom takmičenju i sa skorom 17-13 čeka poslednjih osam kola. U vrlo dobroj poziciji su crveno-beli, a koliko dobroj procenio je litvanski specijalizovani portal.
BasketNews je, koristeći tzv. OppPCT parametar, izračunao da Crvena zvezda ima peti najlakšu put do play-offa. Međutim, treba da se uzme u obzir koliko je za neke klubove, koji imaju još povoljniji raspored, uopšte realno da se razmišlja o play-inu. Za njega, primera radi, Partizan sa skorom 9-20 i dalje ima teoretske šanse, a baš crno-beli imaju najlakši raspored.
OppPCT (Opponent Winning Percentage) znači:
– prosečan procenat pobeda svih protivnika koji te čekaju do kraja sezone.
Drugim rečima:
-
uzmu se svi naredni rivali jednog tima
-
pogleda se koliki procenat pobeda imaju u sezoni
-
izračuna se prosek tih procenata
Taj broj pokazuje koliko su u proseku jaki timovi protiv kojih će igrati.
Primer (da bude jasnije)
Recimo da neki tim do kraja igra protiv ekipa koje imaju:
-
70% pobeda
-
60% pobeda
-
50% pobeda
-
40% pobeda
Prosek je 0.55 (55%) → znači da je raspored prilično težak, jer su protivnici u proseku uspešni.
Kako se tumače brojevi
-
OppPCT ≥ 0.600 → veoma težak raspored
(igraš uglavnom protiv timova koji mnogo pobeđuju) -
OppPCT oko 0.500 → neutralan / izbalansiran raspored
(mešavina jakih i slabijih ekipa) -
OppPCT ≤ 0.400 → lak raspored
(više utakmica protiv timova koji gube)
Tako se došlo do sledeće tabele:
| Pozicija | Tim | OppPCT | Preostali rivali (kod kuće/u gostima) |
| 1. | Real Madrid | 0.555 | Valencia (H), Zalgiris (A), Hapoel Tel Aviv (H), Anadolu Efes (H), Baskonia (A), Olympiacos (A), Fenerbahce (A), Crvena zvezda (H) |
| 2. | Milano | 0.545 | Maccabi Tel Aviv (H), Fenerbahce (A), Monaco (A), Virtus (H), Paris (A), Valencia (A), Bayern (H), Olympiacos (A) |
| 3. | Panathinaikos | 0.543 | Zalgiris (H), Crvena zvezda (H), Dubai (A), Monaco (H), Hapoel Tel Aviv (A), Barcelona (A), Valencia (A), Anadolu Efes (H) |
| 4-5. | Barcelona | 0.528 | Hapoel Tel Aviv (H), Valencia (A), Anadolu Efes (H), Crvena zvezda (H), Zalgiris (A), Panathinaikos (H), Monaco (A), Bayern (H) |
| 4-5. | Hapoel Tel Aviv | 0.528 | Barcelona (A), Virtus (H), Real Madrid (A), Baskonia (A), Panathinaikos (H), Fenerbahce (H), Olympiacos (H), Maccabi Tel Aviv (A), Monaco (A), Paris (H) |
| 6. | Baskonia | 0.526 | Dubai (A), Olympiacos (A), Crvena zvezda (H), Hapoel Tel Aviv (H), Real Madrid (H), Maccabi Tel Aviv (H), Virtus (A), Partizan (A) |
| 7. | Fenerbahce | 0.524 | Crvena zvezda (A), Olympiacos (A), Milano (H), Maccabi Tel Aviv (A), Zalgiris (H), Bayern (A), Hapoel Tel Aviv (A), Real Madrid (H), ASVEL (A) |
| 8. | Valencia | 0.519 | Real Madrid (A), Barcelona (H), Olympiacos (H), Partizan (A), Virtus (A), Milano (H), Panathinaikos (H), Dubai (A) |
| 9. | Olympiacos | 0.518 | Paris (A), Monaco (A), Fenerbahce (H), Baskonia (H), Valencia (A), ASVEL (A), Real Madrid (H), Hapoel Tel Aviv (A), Olimpia Milano (H) |
| 10. | Zalgiris | 0.517 | Panathinaikos (A), Real Madrid (H), Bayern (H), Fenerbahce (A), Barcelona (H), Dubai (H), Partizan (A), Paris (H) |
| 11. | ASVEL | 0.515 | Paris (A), Maccabi Tel Aviv (H), Partizan (A), Bayern (A), Olympiacos (H), Monaco (A), Crvena zvezda (H), Fenerbahce (H) |
| 12. | Anadolu Efes | 0.501 | Bayern (A), Monaco (H), Barcelona (A), Real Madrid (A), Maccabi Tel Aviv (A), Partizan (H), Dubai (A), Panathinaikos (A) |
| 13. | Monaco | 0.493 | Olympiacos (H), Anadolu Efes (A), Milano (H), Panathinaikos (A), Dubai (A), ASVEL (H), Barcelona (H), Hapoel Tel Aviv (H) |
| 14. | Bayern | 0.489 | Anadolu Efes (H), Dubai (H), Zalgiris (A), ASVEL (H), Fenerbahce (H), Virtus (A), Milano (A), Barcelona (A) |
| 15. | Paris | 0.488 | Olympiacos (H), ASVEL (H), Partizan (H), Virtus (A), Milano (H), Crvena zvezda (A), Maccabi Tel Aviv (H), Zalgiris (A), Hapoel Tel Aviv (A) |
| 16. | Crvena Zvezda | 0.469 | Fenerbahce (H), Panathinaikos (A), Baskonia (A), Barcelona (A), Partizan (H), Paris (H), ASVEL (A), Real Madrid (A) |
| 17. | Virtus | 0.463 | Partizan (H), Hapoel Tel Aviv (A), Milano (A), Paris (H), Valencia (H), Bayern (H), Baskonia (H), Maccabi Tel Aviv(A) |
| 18. | Dubai | 0.461 | Baskonia (H), Partizan (A), Bayern (A), Panathinaikos (H), Maccabi Tel Aviv (A), Monaco (H), Zalgiris (A), Anadolu Efes (H), Valencia (H) |
| 19. | Maccabi Tel Aviv | 0.451 | Milano (A), ASVEL (A), Fenerbahce (H), Dubai (H), Anadolu Efes (H), Baskonia (A), Paris (A), Hapoel Tel Aviv (H), Virtus (H) |
| 20. | Partizan | 0.446 | Virtus (A), Dubai (H), Paris (A), ASVEL (H), Valencia (H), Crvena zvezda (A), Anadolu Efes (A), Zalgiris (H), Baskonia (H) |
Basketball Sphere predstavlja evroligaški podkast: Nebeska Udica
Ako volite Evroligu, onda je ovo pravi podkast za vas! U saradnji sa našim portalom, na You Tube kanalu “Nebeska udica” svake sedmice gledajte dva evroligaška podkasta: najava kola i analiza kola.
U najavi kola je tema svih devet utakmica Evrolige uz prognoze i “sigurice” za klađenje. Kada je reč o analizi kola, možete pogledati iz stručnog ugla šta su to napravili Crvena zvezda i Partizan. Tu još neke standardne rubrike poput teme sedmice, izjava sedmice, fantasy predloga i slično. Takođe, možete učestvovati u takmičenju i osvojiti evroligašku loptu i trenersku tablu.





